L'association avait une encaisse en début d’exercice de 2 357,30
$. Les revenus provenant majoritairement des cotisations des membres sont de
3 330 $.
Quant aux dépenses, elles s’élèvent à 2 923,97
$. L’encaisse à la fin de l’exercice financier est de 2 763,33 $. Ces bons
résultats nous permettent de garder la cotisation des membres au même montant.
Pour la prochaine année
budgétaire (2016-2017), nous allons poursuivre le processus d’analyse d’eau des
différents lacs et nous appuierons à
nouveau financièrement le Club Le Huard. Nous rafraîchirons également les
panneaux d’affichage.
Comme vous pouvez le constater,
vos représentantes et représentants gèrent rigoureusement les finances de
l’Association.
| De l'exercice terminé le 31 mars 2016 | ||||
| Revenus | ||||
| Municipalité | 200 | |||
| Cotisation des membres | 3 125 | |||
| Dons | 5 | |||
| Total des revenus | 3 330 $ | |||
| Dépenses | ||||
| AGA/CA | 371,08 | |||
| Frais caisse | 242,55 | |||
| Club Huard | 300 | |||
| RSVL | 888,58 | |||
| Comité protection voisinage | 474,76 | |||
| Papeterie (frais postes, photocopies, matériel bureau | 552,42 | |||
| Divers (déclaration annuelle, quincaillerie | 94,58 | |||
| Déclaration annuelle (2013) | ||||
| Total des dépenses | 2 923,97 $ | |||
| Excédent des revenus sur les dépenses | 406,03 $ | |||
| Encaisse au début | 2 357 $ | |||
| Encaisse à la fin | 2 763 $ | |||
| Josée Michaud | ||||
| Trésorière | ||||
11 juin 2016
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire