ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES LACS | ||||
GOULET, BRÛLÉ, MAGNAN ET DES AMOUREUX | ||||
RÉSULTATS FINANCIERS 2016-2017 | ||||
Revenus | ||||
Municipalité | 2 529,45 | |||
Cotisation des membres | 2 925,00 | |||
Dons | ||||
Total des revenus | 5 454,45 $ | |||
Dépenses | ||||
AGA/CA | 231,43 | |||
Frais caisse | 104,40 | |||
Club Huard | 300,00 | |||
RSVL | 372,00 | |||
Comité protection voisinage | ||||
Honoraires | 3 161,81 | |||
Papeterie (frais postes, photocopies, matériel bureau | 646,69 | |||
Registraire | 34,00 | |||
Divers (déclaration annuelle, quincaillerie | 50,00 | |||
Déclaration annuelle (2013) | ||||
Total des dépenses | 4 897,92 $ | |||
Excédent des revenus sur les dépenses | 556,53 $ | |||
Encaisse au début | 2 763,33 $ | |||
Encaisse à la fin | 3 319,86 $ | |||
Josée Michaud | ||||
Trésorière | ||||
24 juin 2017
Résultats financiers 2016-2017
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Sélection du message
Atelier: bandes riveraines et plantes comestibles
L’APLGBMA est heureuse de vous inviter à un atelier sur l'aménagement des bandes riveraines et les plantes comestibles. Cet événement, c...

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire